Cek ongkir tarif kirim internasional dari Indonesia ke luar negeri paling murah. Misalnya : cek ongkir ke luar negeri, cek ongkir internasional, cek ongkir dari indonesia ke luar negeri, cek ongkir ke malaysia, cek ongkir jne ke luar negeri, cek ongkir jne internasional, cek ongkir jne ke malaysia, cek ongkir pos ke brunei, cek ongkir ke taiwan via jne, cek ongkos kirim jne ke luar negeri, cek ongkos kirim jne ke malaysia, cek tarif jne ke luar negeri, cek ongkir ke luar negeri dhl, cek ongkir ke luar negeri fedex, cek ongkir ke luar negeri aramex, cek ongkir ke luar negeri TNT, cek ongkir ke luar negeri TIKI, cek ongkir ke luar negeri J&T, dll.
Cek Ongkir (Ongkos Kirim) Tarif Kirim ke Luar Negeri Jasa Pengiriman Barang ke Luar Negeri Murah Atha Express
Sekarang, anda bisa cek ongkir (ongkos kirim) atau tarif kirim ke luar negeri melalui Jasa Pengiriman Barang ke Luar Negeri Murah Atha Express secara online. Dan, langsung lewat HP atau Laptop anda. Tidak perlu lagi, tanya ongkir atau tarif ke luar negeri lewat CS atau Customer Service kami. Kecuali, jika anda ingin mengajukan diskon atau nego ongkir, untuk pengiriman paket atau dokumen anda.
Misalnya, Anda merasa kalau ongkir atau tarif ke luar negeri Atha Express Mahal. Setelah, anda bandingkan dengan tarif pengiriman ke luar negeri ekspedisi lain. Jangan khawatir dan jangan sungkan. Silahkan, hubungi CS kami di nomor WA 0838-3355-5600 untuk minta Diskon atau Nego masalah Tarif. Karena, bagi kami ongkir itu masalah nomor sekian. Lebih penting lagi bagi kami, bagaimana caranya bisa membantu proses pengiriman barang, paket dan dokumen anda dari Indonesia ke Luar Negeri. Terlebih lagi, bisa membuat anda tersenyum puas dengan pelayanan kami.
Sebelumnya kami mohon maaf. Apabila menu cek ongkir atau tarif dari Indonesia ke Luar Negeri nya masih sangat sederhana. Mohon dimaklumi ya kak. Meskipun begitu, masih bermanfaat kok. Sebab, bisa cek ongkir ke luar negeri langsung secara online.
Namun, kakak jangan khawatir. Saat ini, Atha Express sedang pengembangan sistem cek ongkir (tarif) dan tracking paket dari Indonesia ke Luar Negeri. Semoga, cepat selesai dan bisa segera dinikmati. Nanti, kalau sistem cek ongkir dan tracking ke luar negeri barunya sudah jadi. Pasti, admin beri update. Jadi, silahkan kunjungi website Atha Express secara berkala ya kak. Katanya sih, minggu depan sudah siap pakai. So, minggu depan kunjungi website Atha Express lagi ya kak.
Cek Ongkir Tarif Kirim dari Indonesia ke Luar Negeri Atha Express Service Economy dan Reguler
Menu yang pertama ini untuk cek ongkir tarif kirim dari Indonesia ke luar negeri menggunakan service economy dan reguler. Caranya sangat mudah kok, yaitu :
- Pertama, langsung aja menuju menu pencarian pada atas tabel
- Kedua, Langsung ketik nama negara tujuan paket dan dokumen kakak
- Maka, akan muncul ongkos kirim (ongkir) tarif dari Indonesia ke negara tujuan kakak.
- Sebagai catatan, Tarif yang muncul pada tabel merupakan tarif per kg
Misalnya : mau cek ongkir tarif kirim ke Singapore. Silahkan, ketik Singapore pada menu pencarian. Maka, akan muncul ongkir tarif kirim dari Indonesia ke Singapore.
Sebagai catatan, Tarif yang muncul pada tabel merupakan tarif per kg. Namun, jangan khawatir. Kakak masih bisa nego kok, klo merasa ongkirnya kemahalan. Atha Express kan sudah terkenal, sebagai Ekspedisi Luar Negeri Rajanya Diskon.
NEGARA | ECONOMY | REGULER |
---|---|---|
MALAYSIA | 70,000 | 80,000 |
MALAYSIA EAST | 95,000 | 100,000 |
SINGAPORE | 80,000 | 90,000 |
TAIWAN | 90,000 | 100,000 |
BRUNEI | 110,000 | 130,000 |
BRUNEI OTHER | 150,000 | 170,000 |
HONGKONG | 140,000 | 160,000 |
THAILAND | 230,000 | 250,000 |
VIETNAM | 230,000 | 250,000 |
PHILIPPINES | 230,000 | 250,000 |
ARAB SAUDI | 260,000 | 280,000 |
DUBAI UAE | 215,000 | 235,000 |
OMAN | 280,000 | 300,000 |
BAHRAIN | 280,000 | 300,000 |
KUWAIT | 280,000 | 300,000 |
QATAR | 270,000 | 280,000 |
TIMUR TENGAH | 300,000 | 325,000 |
KOREA | 250,000 | 275,000 |
AUSTRALIA | 375,000 | 450,000 |
AMERIKA | 475,000 | 600,000 |
NETHERLANDS | 475,000 | 600,000 |
BELGIUM | 475,000 | 600,000 |
GERMANY | 475,000 | 600,000 |
FRANCE | 475,000 | 600,000 |
ITALY | 475,000 | 600,000 |
SPAIN | 475,000 | 600,000 |
PORTUGAL | 475,000 | 600,000 |
UNITED KINGDOM | 475,000 | 600,000 |
AUSTRIA | 475,000 | 600,000 |
SCOTLAND | 475,000 | 600,000 |
TURKEY | 475,000 | 600,000 |
SWITZERLAND | 475,000 | 600,000 |
SWISS | 475,000 | 600,000 |
INGGRIS | 475,000 | 600,000 |
JERMAN | 475,000 | 600,000 |
BELANDA | 475,000 | 600,000 |
BELGIA | 475,000 | 600,000 |
SPANYOL | 475,000 | 600,000 |
PERANCIS | 475,000 | 600,000 |
ITALIA | 475,000 | 600,000 |
UNITED STATES | 475,000 | 600,000 |
JAPAN | 475,000 | 550,000 |
JEPANG | 475,000 | 550,000 |
AFRIKA SELATAN | 475,000 | 500,000 |
SOUTH AFRICA | 475,000 | 500,000 |
CHINA | 400,000 | 500,000 |
CANADA | 650,000 | 700,000 |
KANADA | 650,000 | 700,000 |
DENMARK | 600,000 | 700,000 |
NEW ZEALAND | 600,000 | 700,000 |
SELANDIA BARU | 600,000 | 700,000 |
Cek Ongkir Tarif Kirim Internasional Jasa Pengiriman Barang ke Luar Negeri Atha Express Service Express
Kalau sebelumnya, untuk cek ongkir tarif kirim internasional ke luar negeri service economy dan reguler. Pada bagian ini, merupakan menu cek ongkir tarif kirim internasional untuk service express. Contohnya : seperti DHL dan Fedex. Supaya, lebih mudah dipahami.
Jangan kaget ya, kalau ongkir tarif pengiriman internasional service express lebih mahal. Karena, namanya juga Express atau Layanan pengiriman paket dan dokumen Kilat. Tentu saja lebih mahal, tapi waktu pengirimannya sangat cepat seperti kilat. Cukup, 2-5 hari sudah sampai ke alamat tujuan di luar negeri sana.
Untuk cara cek ongkir tarif kirim internasional ke luar negeri service express, sama seperti economy dan reguler. Bedanya, untuk service express, tarif pengiriman internasionalnya, memakai hitungan per 1/2 kg. Tuh, enak kan. Hitungannya pakai 1/2 kg lho ini.
Misalnya, Paket kakak beratnya cuman 0,4 kg maka cukup bayar tarif 1/2 kg. Atau, misalnya paket kakak beratnya 1,4 kg, maka tarifnya ikut hitungan 1,5 kg.
Selain itu, ada kelebihan lain dari tarif express ini. Selain waktu pengirimannya sangat cepat sekali. Ongkir atau Tarif Kirim Internasionalnya, semakin berat semakin murah. Jadi, semakin berat paketnya, semakin murah ongkirnya.
Catatan Khusus untuk tarif express :
Ongkir tarif kirim internasional yang muncul belum termasuk FSI dan Emergency Surcharge. Mengingat, harga minyak dunia terus berubah setiap bulannya. Akibat, perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini, menyebabkan kami hanya bisa menampilkan tarif kirim dasar, sebelum ditambah biaya aftur dan biaya emergency. Karena tarif untuk service Express, selalu berubah setiap bulannya. Bisa naik, bisa juga turun. Kami sarankan menghubungi CS kami untuk hitungan pastinya.
NEGARA | 0,5 Kg | 1 Kg | 1,5 Kg | 2 Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGAPORE | 272,457 | 328,326 | 389,766 | 456,206 | ||||||||||
TIMOR LESTE | 272,457 | 328,326 | 389,766 | 456,206 | ||||||||||
MALAYSIA | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
BRUNEI | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
THAILAND | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
VIETNAM | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
PHILIPPINES | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
HONGKONG | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
MACAU | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
KAMBOJA | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
CAMBODIA | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
MYANMAR | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
LAOS | 276,857 | 351,582 | 431,878 | 517,174 | ||||||||||
JEPANG | 305,769 | 385,522 | 465,818 | 551,114 | ||||||||||
JAPAN | 305,769 | 385,522 | 465,818 | 551,114 | ||||||||||
CHINA | 348,508 | 432,661 | 517,986 | 608,311 | ||||||||||
PAPUA NEW GUINEA | 348,508 | 432,661 | 517,986 | 608,311 | ||||||||||
KOREA SOUTH | 348,508 | 432,661 | 517,986 | 608,311 | ||||||||||
TAIWAN | 348,508 | 432,661 | 517,986 | 608,311 | ||||||||||
UNITED STATES (USA) | 379,349 | 494,885 | 597,138 | 699,391 | ||||||||||
AMERIKA | 379,349 | 494,885 | 597,138 | 699,391 | ||||||||||
CANADA | 379,349 | 494,885 | 597,138 | 699,391 | ||||||||||
MEXICO | 379,349 | 494,885 | 597,138 | 699,391 | ||||||||||
INDIA | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
PAKISTAN | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
SAUDI ARABIA | 408,204 | 5237,96 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
DUBAI ABU DHABI | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
OMAN | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
QATAR | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
BAHRAIN | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
JORDAN | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
NEPAL | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
MALDIVES | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
KUWAIT | 408,204 | 523,796 | 630,449 | 737,102 | ||||||||||
UNITED KINGDOM | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
INGGRIS GBR | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
SCOTLAND | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
SCOTLANDIA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
WALES | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
IRLANDIA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
BELANDA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
JERMAN | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
PERANCIS | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
FRANCE | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
NETHERLANDS | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
GERMANY | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
BELGIUM | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
ITALY | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
SPAIN | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
SWITZERLANDS | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
IRELAND | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
PORTUGAL | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
TURKEY | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
DENMARK | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
SWEDEN | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
FINLAND | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
ESTONIA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
NORWAY | 46,1000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
CZECH REP | 46,1000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
GREECE | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
POLAND | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
AUSTRIA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
CROATIA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
CYPRUSS | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
SOUTH AFRICA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
ROMANIA | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
HUNGARY | 461,000 | 580,993 | 692,674 | 804,355 | ||||||||||
GHANA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
BERMUDA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
SURINAME | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
BRAZIL | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
ARGENTINA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
CHILE | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
URUGUAY | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
PARAGUAY | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
BOLIVIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
MOROCCO | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
BOSNIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
SYRIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
NIGERIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
TUNISIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
IRAQ | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
ISRAEL | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
UKRAINE | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
RUSSIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
NEW CALEDONIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
KENYA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
CONGO | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
DJIBOUTI | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
UZBEKISTAN | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
PUERTO RICO | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
KOREA NORTH | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
VENEZUELA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
ZIMBABWE | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
LEBANON | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
YEMEN | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
LIBYA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
EGYPT | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
MESIR | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
AFGHANISTAN | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
SUDAN | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
SERBIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
ANGOLA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
SENEGAL | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
SOMALIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
ETHIOPIA | 608,075 | 763,893 | 901,972 | 1,040,051 | ||||||||||
AUSTRALIA | 336,008 | 432,661 | 525,486 | 618,311 | ||||||||||
SELANDIA BARU | 336,008 | 432,661 | 525,486 | 618,311 | ||||||||||
NEW ZEALAND | 336,008 | 432,661 | 525,486 | 618,311 |
Jika, anda menemui kendala atau kesulitan dalam melakukan cek ongkir tarif kirim ke luar negeri atha express. Silahkan, menghubungi CS kami di nomor 0838-3355-5600
Untuk melihat dan mendownload Ongkir Tarif ke Luar Negeri Service Express secara lengkap. Silahkan klik link berikut ini :
Bagi anda yang ingin melakukan tracking pengiriman ke luar negeri melalui Atha Express. Bisa, klik link di bawah ini :